Bombas de ultra alta presión LEMASA
DIAMETRO PISTÓN (MM) | FLUJO L/MIN | PRESIÓN MÁX. (BAR) | FLUJO (GPM) | PRESIÓN (PSI) |
---|---|---|---|---|
Ø12 | 13,6* | 2.800 | 3,60 | 40.000 |
Ø14 | 18,5* | 2.500 | 4,90 | 36.000 |
Ø16 | 24,2* | 2.000 | 6,40 | 30.000 |
Ø18 | 30,6* | 1.400 | 8,09 | 20.000 |
Ø20 | 37,8* | 1.000 | 9,99 | 15.000 |
También te puede interesar
Productos relacionados
Bombas de ultra alta presión LEMASA
COMPLETE EL SIGUIENTE FORMULARIO Y NUESTROS ASESORES SE CONTACTARÁN A LA BREVEDAD.